FOOTGUARD SMART LOW scarpa di sicurezza S3

SKU: 641780821000036
Colore: Arancione
Taglia: 36
Tabella delle taglie

Per aiutarti a scegliere la taglia giusta, qui trovi le tabelle delle taglie dei nostri prodotti.

Nota: Tutte le indicazioni sulle taglie sono in centimetri (cm).

Taglie di scarpe per uomini

EU UK US Lunghezza del piede (cm) Larghezza 11 Larghezza 12
36 3 4 22,3 – 22,9 11 12
37 4 5 23,0 – 23,5 11 12
38 5 6 23,6 – 24,2 11 12
39 6 7 24,3 – 24,9 11 12
40 6,5 7,5 25,0 – 25,6 11 12
41 7 8 25,7 – 26,2 11 12
42 8 9 26,3 – 26,9 11 12
43 9 10 27,0 – 27,5 11 12
44 10 11 27,6 – 28,2 11 12
45 10,5 11,5 28,3 – 28,9 11 12
46 11 12 29,0 – 29,6 11 12
47 12 13 29,7 – 30,2 11 12
48 13 14 30,3 – 30,9 11 12
49 14 15 31,0 – 31,5 11 12
50 15 16 31,6 – 32,2 11 12

Taglie di scarpe per donne

EU UK US Lunghezza del piede (cm) Larghezza
35 2 3 21,6 – 22,2 8
36 3 4 22,3 – 22,9 8
37 4 5 23,0 – 23,5 8
38 5 6 23,6 – 24,2 8
39 6 7 24,3 – 24,9 8
40 6,5 7,5 25,0 – 25,6 8
41 7 8 25,7 – 26,2 8
42 8 9 26,3 – 26,9 8
Classe di sicurezza

S3

Protezione
  • Puntale in acciaio
  • Soletta intermedia in acciaio
Materiale
  • Pelle scamosciata idrofobica
Tipo di chiusura
  • Legato
Caratteristiche
  • Suola resistente all'olio
  • Elementi resistenti all'usura
  • coprisuola
  • Resistente all'acqua
  • Suola antiscivolo
  • Protezione contro la penetrazione